1月22日,國家能源局發(fā)布2017年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表
指 標 名 稱 | 計算單位 | 全年累計 | |
絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 63077 | 6.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1155 | 7.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 44413 | 5.5 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 43624 | 5.5 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 7493 | 7.0 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 36131 | 5.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 8814 | 10.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 8695 | 7.8 |
全口徑發(fā)電設備容量 | 萬千瓦 | 177703 | 7.6 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 34119 | 2.7 |
火 電 | 萬千瓦 | 110604 | 4.3 |
核 電 | 萬千瓦 | 3582 | 6.5 |
并網(wǎng)風電 | 萬千瓦 | 16367 | 10.5 |
并網(wǎng)太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 13025 | 68.7 |
6000千瓦及以上電廠供電標準煤耗 | 克/千瓦時 | 309 | -3.0 |
全國線路損失率 | % | 6.4 | -0.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備利用小時 | 小時 | 3786 | -11 |
其中:水電 | 小時 | 3579 | -40 |
火電 | 小時 | 4209 | 23 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 2700 | -20.8 |
其中:水電 | 億元 | 618 | 0.1 |
火電 | 億元 | 740 | -33.9 |
核電 | 億元 | 395 | -21.6 |
電網(wǎng)基本建設投資完成額 | 億元 | 5315 | -2.2 |
發(fā)電新增設備容量 | 萬千瓦 | 13372 | 10.1 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 1287 | 9.2 |
火電 | 萬千瓦 | 4578 | -9.3 |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 24263 | -0.5 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 41459 | 18.5 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù),電源、電網(wǎng)基本建設投資為納入行業(yè)統(tǒng)計的大型電力企業(yè)完成數(shù)。