2016年8月18日,由中國電力企業(yè)聯(lián)合會主辦的全國火電300MW級機組能效水平對標(biāo)及競賽第四十五屆年會在江西省贛州市召開。國家能源局、中國能源化學(xué)地質(zhì)工會和各發(fā)電集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了會議,中國電力企業(yè)聯(lián)合會專職副理事長兼秘書長于崇德出席會議并作重要講話。會議發(fā)布了2015年度全國火電300MW級機組能效對標(biāo)指標(biāo)(公示版),揭曉了年度機組競賽結(jié)果。
于崇德在講話中著重指出:隨著電力改革進(jìn)入新階段,電力管理方面要適應(yīng)新要求,更加注重精細(xì)化,提升清潔、低碳、高效發(fā)電設(shè)備利用效率。
2015年共有503臺300MW級機組參加了火電機組能效對標(biāo);其中443臺機組申報數(shù)據(jù)有效。按照《全國火電燃煤機組競賽評比管理辦法》(2014版)規(guī)定,共評選出安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司1號機組為代表的129臺優(yōu)勝機組。
附件1
一、300MW級亞臨界純凝濕冷機組
一等獎
安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
華電國際萊城發(fā)電廠 | 2號機組 | |
國電菏澤發(fā)電有限公司 | 4號機組 | |
國電石嘴山第一發(fā)電有限公司 | 2號機組 | |
華電國際電力股份有限公司鄒縣電廠 | 3號機組 | |
許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號機組 | |
華能嘉祥發(fā)電有限公司 | 1號機組 | |
大唐信陽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 3號機組 | |
華電滕州新源熱電有限公司 | 4號機組 | |
華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號機組 |
二等獎
華電國際萊城發(fā)電廠 | 4號機組 | ||
安徽池州九華發(fā)電有限公司 | 2號機組 | ||
陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | ||
國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | ||
寧夏中寧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | ||
國電石嘴山第一發(fā)電有限公司 | 1號機組 | ||
華潤電力登封有限公司 | 2號機組 | ||
華電濰坊發(fā)電有限公司 | 1號機組 | ||
大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠 | 6號機組 | ||
徐州華潤電力有限公司 | 4號機組 | ||
三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | ||
華能淮陰發(fā)電有限公司 | 4號機組 | ||
華潤電力登封有限公司 | 1號機組 | ||
國電山東石橫發(fā)電廠 | 4號機組 |
三等獎
華能嘉祥發(fā)電有限公司 | 2號機組 | |
國電菏澤發(fā)電有限公司 | 3號機組 | |
華能淮陰發(fā)電有限公司 | 3號機組 | |
國電豐城發(fā)電有限公司 | 3號機組 | |
陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司馬蓮臺發(fā)電廠 | 2號機組 | |
大唐洛陽首陽山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號機組 | |
國電山東石橫發(fā)電廠 | 3號機組 | |
華能太倉電廠 | 2號機組 | |
浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司 | 2號機組 | |
國電蓬萊發(fā)電有限公司 | 1號機組 | |
國電豐城發(fā)電有限公司 | 1號機組 | |
中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司馬蓮臺發(fā)電廠 | 1號機組 | |
華電渠東發(fā)電有限公司 | 1號機組 | |
國電長源漢川第一發(fā)電有限公司 | 4號機組 | |
華電揚州發(fā)電有限公司 | 7號機組 | |
湖北華電襄陽發(fā)電有限公司 | 3號機組 | |
二、300MW級亞臨界供熱濕冷機組
一等獎
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼和浩特金橋熱電廠 | 2號機組 |
中電投大連發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 |
華電新疆發(fā)電有限公司烏魯木齊熱電廠 | 2號機組 |
國電吉林江南熱電有限公司 | 2號機組 |
華電漯河發(fā)電有限公司 | 2號機組 |
大唐哈爾濱第一熱電廠 | 1號機組 |
南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司 | 5號機組 |
中電投大連發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 |
二等獎
華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 2號機組 | |
華電漯河發(fā)電有限公司 | 1號機組 | |
華能營口熱電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司 | 2號機組 | |
遼寧大唐國際錦州熱電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
華能營口熱電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
大唐安陽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 3號機組 | |
吉電股份松花江第一熱電分公司 | 4號機組 | |
包頭東華熱電有限公司 | 2號機組 | |
華電青島發(fā)電有限公司 | 2號機組 |
三等獎
華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 1號機組 | |
大唐哈爾濱第一熱電廠 | 2號機組 | |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 4號機組 | |
華電滕州新源熱電有限公司 | 3號機組 | |
天津國電津能熱電有限公司 | 2號機組 | |
國電承德熱電有限公司 | 2號機組 | |
國電菏澤發(fā)電有限公司 | 6號機組 | |
華電能源佳木斯熱電廠 | 1號機組 | |
國電吉林江南熱電有限公司 | 1號機組 | |
吉電股份四平第一熱電公司 | 4號機組 | |
天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | 5號機組 | |
國電灤河熱電有限公司 | 3號機組 | |
河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | 10號機組 | |
南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司 | 4號機組 | |
華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 | 7號機組 | |
國電承德熱電有限公司 | 1號機組 | |
內(nèi)蒙古國華準(zhǔn)格爾發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
滄州華潤熱電有限公司 | 1號機組 |
三、300MW級亞臨界純凝空冷機組
一等獎
青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 |
二等獎
國電懷安熱電有限公司 | 1號機組 |
三等獎
青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 |
四、300MW級亞臨界供熱空冷機組
一等獎
山西大唐國際云岡熱電有限責(zé)任公司 | 4號機組 | |
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 1號機組 |
二等獎
國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 2號機組 | |
國電電力酒泉發(fā)電有限公司 | 1號機組 |
三等獎
國電電力酒泉發(fā)電有限公司 | 2號機組 | ||
中電投新疆能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司烏蘇熱電分公司 | 2號機組 | ||
內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 1號機組 | ||
大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司熱電廠 | 2號機組 |
五、350MW級亞臨界純凝濕冷進(jìn)口機組
一等獎
大唐七臺河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 4號機組 |
二等獎
大唐七臺河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | ||
江蘇利港電力有限公司 | 4號機組 | ||
山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司 | 2號機組 |
三等獎
華能國際電力股份有限公司南通電廠 | 3號機組 | |
華能國際電力股份有限公司日照電廠 | 1號機組 | |
漳澤電力河津發(fā)電分公司 | 1號機組 | |
陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司 | 04號機組 | |
華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 3號機組 |
六、350MW級亞臨界供熱濕冷進(jìn)口機組
一等獎
華能丹東電廠 | 1號機組 |
二等獎
華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 3號機組 |
三等獎
華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 4號機組 |
七、350MW級超臨界純凝濕冷機組
一等獎
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 |
二等獎
華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 2號機組 |
八、350MW級超臨界供熱濕冷機組
一等獎
國電吉林龍華長春熱電一廠 | 1號機組 | |
華能大慶熱電有限公司 | 2號機組 |
二等獎
國電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠 | 2號機組 | |
國電吉林龍華長春熱電一廠 | 2號機組 |
三等獎
華能長春熱電廠 | 1號機組 | |
華能大慶熱電有限公司 | 1號機組 |
附件2
供電煤耗指標(biāo)最優(yōu)機組名單
300MW級亞臨界純凝濕冷機組 | ||
安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機組 | |
300MW級亞臨界供熱濕冷機組 | ||
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼和浩特 金橋熱電廠 | 2號機組 | |
300MW級亞臨界純凝空冷機組 | ||
山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
300MW級亞臨界供熱空冷機組 | ||
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | 4號機組 | |
350MW級亞臨界純凝濕冷進(jìn)口機組 | ||
華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 4號機組 | |
350MW級亞臨界供熱濕冷進(jìn)口機組 | ||
華能丹東電廠 | 2號機組 | |
350MW級超臨界純凝濕冷機組 | ||
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
350MW級超臨界供熱濕冷機組 | ||
華能大慶熱電有限公司 | 1號機組 |
附件3
廠用電率指標(biāo)最優(yōu)機組名單
300MW級亞臨界純凝濕冷機組 | ||
貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 6號機組 | |
300MW級亞臨界供熱濕冷機組 | ||
大唐哈爾濱第一熱電廠 | 1號機組 | |
300MW級亞臨界純凝空冷機組 | ||
華能榆社發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號機組 | |
300MW級亞臨界供熱空冷機組 | ||
大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司熱電廠 | 2號機組 | |
350MW級亞臨界純凝濕冷進(jìn)口機組 | ||
華能國際電力股份有限公司南通電廠 | 1號機組 | |
350MW級亞臨界供熱濕冷進(jìn)口機組 | ||
華能丹東電廠 | 2號機組 | |
350MW級超臨界純凝濕冷機組 | ||
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機組 | |
350MW級超臨界供熱濕冷機組 | ||
國電肇慶熱電有限公司 | 1號機組 |
附件4
100MW、200MW級機組統(tǒng)計情況名單
100-165MW機組 | ||
華能北京熱電廠 | 1號機組 | |
華能北京熱電廠 | 2號機組 | |
200MW級純凝機組 | ||
華電龍口發(fā)電股份有限公司 | 6號機組 | |
廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 | 1號機組 | |
廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 | 3號機組 | |
200MW級供熱機組 | ||
滿洲里達(dá)賚湖熱電有限公司 | 1號機組 | |
滿洲里達(dá)賚湖熱電有限公司 | 2號機組 | |
華電龍口發(fā)電股份有限公司 | 5號機組 | |
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 6號機組 | |
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 5號機組 |