9月18日,國家能源局發(fā)布8月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
8月份,全社會用電量5631億千瓦時,同比增長8.3%。
1-8月,全國全社會用電量累計38920億千瓦時,同比增長4.2%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長3.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量740億千瓦時,同比增長5.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量27537億千瓦時,增長2.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5277億千瓦時,增長11.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5366億千瓦時,增長9.7%。
1-8月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2507小時,同比減少173小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為2456小時,增加182小時;火電設(shè)備平均利用小時為2727小時,減少228小時。
1-8月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))6853萬千瓦,其中,水電731萬千瓦,火電2875萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5631 | 8.3 | 38920 | 4.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 133 | -0.5 | 740 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3796 | 4.8 | 27537 | 2.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3726 | 4.8 | 27067 | 2.0 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 655 | 5.2 | 4592 | 4.1 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3071 | 4.7 | 22475 | 1.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 826 | 15.5 | 5277 | 11.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 877 | 19.9 | 5366 | 9.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 154046 | 11.2 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 28341 | 4.9 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 102416 | 7.6 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3135 | 29.9 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 13859 | 28.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 313 | -3.5 | ||
全國線路損失率 | % | 7.1 | 0.6 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 245993 | 8.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13856 | 6.6 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 33333 | 3.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 30963 | 3.1 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2507 | -173 | ||
其中:水電 | 小時 | 2456 | 182 | ||
火電 | 小時 | 2727 | -228 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.0 | 0.1 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.03 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1704 | |||
其中:水電 | 億元 | 310 | |||
火電 | 億元 | 552 | |||
核電 | 億元 | 288 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3012 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 6853 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 731 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2875 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 15437 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 23071 |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。