根據(jù)中電聯(lián)月報統(tǒng)計,2016年上半年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時為1797小時,同比減少138小時。
截至6月末,全國6000千瓦及以上電廠水電裝機(jī)容量2.8億千瓦,上半年水電設(shè)備平均利用小時1658小時,比上年同期增加146小時。與上年同期相比,19個省份水電設(shè)備平均利用小時同比增加,其中福建、江西、湖南、浙江和吉林增加超過600小時,而河南和內(nèi)蒙古水電利用小時分別減少638小時和512小時。在水電裝機(jī)容量超過500萬千瓦的13個省份中,9個省份水電設(shè)備利用小時同比增加,其中福建、湖南和浙江水電設(shè)備利用小時同比增加超過600小時,甘肅、青海和云南水電利用小時同比分別減少260、204和171小時。
截至6月末,全國6000千瓦及以上電廠火電裝機(jī)容量10.2億千瓦,上半年火電設(shè)備平均利用小時1964小時,比上年同期減少194小時。其中,山東火電設(shè)備平均利用小時達(dá)到2487小時;江蘇、河北和海南超過2300小時;重慶、福建、廣西、湖南、四川、云南和西藏低于1500小時,其中云南和西藏僅有648小時和47小時。與上年同期相比,27個省份火電利用小時同比減少,其中,青海、福建和湖南火電利用小時分別減少897、663和633小時。
截至6月末,全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量1.4億千瓦,風(fēng)電設(shè)備平均利用小時917小時,比上年同期減少85小時。分省來看,云南和四川風(fēng)電平均利用小時分別達(dá)到1441小時和1377小時。在風(fēng)電裝機(jī)容量超過300萬千瓦的13個省份中,云南、河北、江蘇、遼寧、山東、山西和內(nèi)蒙古風(fēng)電設(shè)備平均利用小時超過全國平均水平;新疆、甘肅、吉林和寧夏風(fēng)電平均利用小時分別為578、590、677和687小時,同比分別減少317、109、83和350小時。
2016年上半年全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時及同比增減情況分別見附表1和附表2。
(注:發(fā)電裝機(jī)容量為6000千瓦及以上電廠口徑數(shù)據(jù))
附表1:2016年上半年6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時 單位:小時
地區(qū) | 全部 | 其中 | ||
水電 | 火電 | 風(fēng)電 | ||
全 國 | 1797 | 1658 | 1964 | 917 |
北 京 | 1877 | 723 | 2011 | 1145 |
天 津 | 1907 | 1952 | 1266 | |
河 北 | 2074 | 655 | 2426 | 1172 |
山 西 | 1668 | 739 | 1818 | 1025 |
內(nèi)蒙古 | 1803 | 574 | 2179 | 1024 |
遼 寧 | 1810 | 851 | 2012 | 1048 |
吉 林 | 1409 | 1243 | 1651 | 677 |
黑龍江 | 1685 | 1040 | 1931 | 836 |
上 海 | 1752 | 1774 | 1116 | |
江 蘇 | 2326 | 722 | 2446 | 1049 |
浙 江 | 1934 | 1577 | 1835 | 1053 |
安 徽 | 2043 | 1102 | 2183 | 1123 |
福 建 | 1829 | 2747 | 1386 | 1166 |
江 西 | 1966 | 2391 | 2013 | 979 |
山 東 | 2325 | 733 | 2487 | 1047 |
河 南 | 1836 | 1158 | 1905 | 1012 |
湖 北 | 1774 | 1871 | 1738 | 906 |
湖 南 | 1547 | 2254 | 1194 | 1033 |
廣 東 | 1713 | 1091 | 1568 | 788 |
廣 西 | 1794 | 2196 | 1340 | 1134 |
海 南 | 2119 | 416 | 2376 | 879 |
重 慶 | 1645 | 2046 | 1492 | 879 |
四 川 | 1582 | 1715 | 1074 | 1377 |
貴 州 | 1773 | 1853 | 1828 | 839 |
云 南 | 1230 | 1383 | 648 | 1441 |
西 藏 | 942 | 1174 | 47 | 1157 |
陜 西 | 1981 | 1153 | 2138 | 988 |
甘 肅 | 1245 | 1465 | 1792 | 590 |
青 海 | 1258 | 1297 | 1979 | 1012 |
寧 夏 | 1676 | 1519 | 2268 | 687 |
新 疆 | 1542 | 1428 | 2115 | 578 |
附表2:2016年上半年6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時增減情況 單位:小時
地區(qū) | 全部 | 其中 | ||
水電 | 火電 | 風(fēng)電 | ||
全 國 | -138 | 146 | -194 | -85 |
北 京 | 199 | 436 | 178 | 98 |
天 津 | -277 | -258 | -72 | |
河 北 | -37 | 395 | -31 | 146 |
山 西 | -236 | 53 | -230 | -23 |
內(nèi)蒙古 | -202 | -512 | -216 | -30 |
遼 寧 | 19 | 388 | -2 | 64 |
吉 林 | 32 | 602 | -19 | -83 |
黑龍江 | -39 | 104 | -27 | -53 |
上 海 | -273 | -273 | 22 | |
江 蘇 | -139 | 269 | -123 | 101 |
浙 江 | -119 | 664 | -202 | 147 |
安 徽 | -18 | 356 | 10 | 84 |
福 建 | -147 | 1465 | -663 | -105 |
江 西 | -275 | 889 | -423 | -48 |
山 東 | 69 | 408 | 90 | -40 |
河 南 | -97 | -638 | -48 | -102 |
湖 北 | 110 | 236 | 7 | -149 |
湖 南 | -156 | 717 | -633 | -130 |
廣 東 | -248 | 390 | -404 | -721 |
廣 西 | -84 | 289 | -524 | -32 |
海 南 | -394 | -447 | -564 | -164 |
重 慶 | -289 | 337 | -559 | -354 |
四 川 | -126 | -15 | -561 | -57 |
貴 州 | -157 | 169 | -391 | 104 |
云 南 | -198 | -171 | -334 | -102 |
西 藏 | -165 | -390 | -5 | 244 |
陜 西 | -242 | -285 | -208 | -108 |
甘 肅 | -215 | -260 | -252 | -109 |
青 海 | -256 | -204 | -897 | -100 |
寧 夏 | -517 | -212 | -379 | -350 |
新 疆 | -345 | 110 | -274 | -317 |
注:數(shù)據(jù)來源于中國電力企業(yè)聯(lián)合會。