7月21日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 6月 | 1-6月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5244 | 6.5 | 29508 | 6.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 120 | 11 | 509 | 7.2 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3823 | 5.4 | 20954 | 6.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3760 | 5.4 | 20590 | 6.1 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 669 | 7.7 | 3493 | 6.4 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3091 | 4.9 | 17097 | 6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 702 | 11.1 | 4054 | 9.3 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 600 | 7.4 | 3990 | 4.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 162907 | 6.9 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29259 | 4.2 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 106441 | 4.6 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3473 | 17.3 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 15355 | 12 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 309 | -2.2 | ||
全國線路損失率 | % | 6 | -0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 221040 | 6.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12733 | 7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 25100 | 6.8 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 23595 | 6.9 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1790 | -7 | ||
其中:水電 | 小時 | 1514 | -144 | ||
火電 | 小時 | 2010 | 46 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.6 | -0.3 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.7 | -0.3 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1046 | |||
其中:水電 | 億元 | 214 | |||
火電 | 億元 | 313 | |||
核電 | 億元 | 183 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2398 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 5056 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 564 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1421 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 14629 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 22768 |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。