12月15日,國家能源局發(fā)布11月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
11月份,全社會(huì)用電量5072億千瓦時(shí),同比增長7.0%。
1-11月,全國全社會(huì)用電量累計(jì)53847億千瓦時(shí),同比增長5.0%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長4.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1002億千瓦時(shí),同比增長5.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量38119億千瓦時(shí),增長2.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量7286億千瓦時(shí),增長11.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7441億千瓦時(shí),增長11.4%。
1-11月,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3434小時(shí),同比減少195小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3334小時(shí),增加78小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3756小時(shí),減少204小時(shí)。
1-11月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))8557萬千瓦,其中,水電897萬千瓦,火電3345萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長 | 絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5072 | 7.0 | 53847 | 5.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 76 | 3.8 | 1002 | 5.2 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3769 | 6.0 | 38119 | 2.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3705 | 5.9 | 37462 | 2.6 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 621 | 7.2 | 6390 | 4.4 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3084 | 5.7 | 31072 | 2.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 633 | 11.8 | 7286 | 11.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 594 | 9.0 | 7441 | 11.4 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 |
|
| 156671 | 10.4 |
其中:水 電 | 萬千瓦 |
|
| 28536 | 3.5 |
火 電 | 萬千瓦 |
|
| 103952 | 7.1 |
核 電 | 萬千瓦 |
|
| 3352 | 24.3 |
風(fēng) 電 | 萬千瓦 |
|
| 14254 | 25.8 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) |
|
| 313 | -3.6 |
全國線路損失率 | % |
|
| 6.3 | 0.0 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 |
|
| 338155 | 7.8 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 |
|
| 19215 | 6.9 |
全國供電量 | 億千瓦時(shí) |
|
| 46177 | 4.6 |
全國售電量 | 億千瓦時(shí) |
|
| 43280 | 4.5 |
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) |
|
| 3434 | -195 |
其中:水電 | 小時(shí) |
|
| 3334 | 78 |
火電 | 小時(shí) |
|
| 3756 | -204 |
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % |
|
| 5.0 | -0.12 |
其中:水電 | % |
|
| 0.3 | -0.01 |
火電 | % |
|
| 6.0 | -0.1 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 |
|
| 2689 |
|
其中:水電 | 億元 |
|
| 482 |
|
火電 | 億元 |
|
| 928 |
|
核電 | 億元 |
|
| 386 |
|
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 |
|
| 4768 |
|
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 |
|
| 8557 |
|
其中:水電 | 萬千瓦 |
|
| 897 |
|
火電 | 萬千瓦 |
|
| 3345 |
|
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 |
|
| 21447 |
|
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 |
|
| 30544 |
|
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。