5月16日,國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 4月 | 1-4月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4847 | 6.0 | 19309 | 6.7 |
其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 85 | -1.1 | 289 | 6.7 |
第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3484 | 5.0 | 13481 | 6.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3420 | 4.8 | 13240 | 6.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 616 | 6.1 | 2209 | 6.5 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2804 | 4.6 | 11031 | 7.0 |
第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 641 | 12.7 | 2733 | 8.9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 637 | 6.5 | 2806 | 3.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量 | 萬千瓦 | 161325 | 7.6 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29122 | 4.4 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 106176 | 4.9 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3473 | 23.4 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 15225 | 12.8 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 305 | -1.6 | ||
全國線路損失率 | % | 4.9 | -0.03 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 180682 | 8.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 10653 | 7.6 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 16300 | 7.0 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 15498 | 7.0 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 1179 | -1 | ||
其中:水電 | 小時 | 870 | -95 | ||
火電 | 小時 | 1357 | 35 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.1 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.7 | -0.1 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 523 | |||
其中:水電 | 億元 | 134 | |||
火電 | 億元 | 153 | |||
核電 | 億元 | 101 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 1308 | |||
發(fā)電新增設備容量 | 萬千瓦 | 2982 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 376 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1169 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 8389 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 9702 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。